联.系.我.们.
联系我们

联系电话:(东部时间,白天)
021-63373235
021-63373773
021-63373967
Email:support@webtrade-usa.com
公司地址:上海市延安东路55号工商联大厦2916室
邮政编码:200020
世.界.主.要.股.指.
    名称 收盘价 涨跌 涨跌幅
    道琼斯指数 12,992.66 94.28 0.73%
    标普500指数 1,423.57 0.00 0.00%
    纳斯达克综合指数 2,533.73 37.03 1.48%
    中国上证综合指数 3,617.10 -20.23 -0.56%
    香港恒生指数 25,675.51 161.80 0.63%
    英国金融时报指数 6,251.80 35.80 0.58%
    德国法兰克福指数 7,081.05 -2.19 -0.03%
    日本225指数 14,227.68 -24.06 -0.17%
    法国巴黎指数 5,057.51 2.27 0.04%
中.国.概.念.股.>>>
    股票代码 中文名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量
    NINE 九城公司 2.63 15.35 238634
    VISN 华视传媒 21.78 9.56 1613452
    XING 桥兴环球 7.07 8.60 572237
    CBAK 比克电池 4.20 7.69 582332
    AMCN 航美传媒 19.20 7.68 437487
    CYD 玉柴国际 10.77 7.59 408668
    FMCN 分众传媒 41.77 6.72 3918745
    UTSI UT斯达康 4.78 6.70 4091299
    GRRF 国人通讯 5.40 6.30 163616
    SOLF 林洋新能 18.47 6.09 9196999
    SINA 新浪网 56.21 5.76 10422762
    NCTY 第九城市 26.75 5.19 339122
    GA 巨人网络 16.29 4.83 3238180
    SPRD 展讯通讯 7.99 4.58 684952
    SOHU 搜狐网 83.88 4.46 2598203
    TSL 天合光能 47.64 4.38 1628650
    HMIN 如家 26.07 4.28 1281224
    KONG 空中网 5.18 4.23 646930
    YZC 兖州煤业 103.02 4.04 99423
    JOBS 51Job 18.83 3.75 45208
合.作.伙.伴.
  • 环球外汇网
    环球外汇网
    www.cnforex.com
    提供最新外汇资讯
  • 环球外汇网
    环球期货网
    www.7h18.com
    提供最新期货资讯
  • 期货投资网
    期货投资网
    www.cn-futures.com
    最专业期货投资门户网
  • 外汇投资网
    外汇投资网
    www.gotofx.com
    最专业的外汇交易网站
  • 新华美通
    新华美通
    www.xprn.com
    企业新闻及公共关系服务
  • 中国商业电讯
    中国商业电讯
    www.prnews.cn
    提供全面的公司新闻公布
  • 世华财讯
    世华财讯
    www.caixun.com
    提供一站式理财资讯服务