| 设为首页 | 加入收藏 | 立即开户联系QQ: 617844738 / QQ群: 61921825 
中.国.概.念.股.
  中国概念股      全部列示如下 数据日期: 2008-7-18
股票代码 中文名称 收盘价 涨跌幅% 最高价 最低价 成交量
XFML 新华财经 2.47 12.27 2.55 2.22 879077
SPRD 展讯通讯 4.69 7.57 4.85 4.39 261715
EDU 新东方 72.97 6.62 75.05 65.44 1350309
NCTY 第九城市 26.85 5.09 26.88 25.26 158747
GRRF 国人通讯 4.41 4.75 4.50 3.93 50894
NINE 九城公司 2.16 4.35 2.23 2.08 45726
CBAK 比克电池 4.42 4.00 4.45 4.30 419149
MR 深圳迈瑞 36.74 2.88 36.88 35.55 460029
SHI 上海石化 31.80 2.65 31.86 31.28 56893
CHINA 中华网 2.73 2.63 2.80 2.62 1435788
KONG 空中网 3.98 2.58 3.99 3.90 97848
LFC 中国人寿 55.76 2.44 56.79 54.82 2825444
FMCN 分众传媒 27.71 2.40 28.53 26.46 3230520
ASIA 亚信控股 12.25 2.17 12.40 11.84 271536
SNDA 盛大网络 23.88 2.14 24.17 23.00 1298888
CN 中国网通 61.85 2.05 62.08 60.37 438239
CEA 东方航空 30.72 1.92 30.72 29.78 75943
CHU 中国联通 20.92 1.80 21.01 20.25 3298493
CHL 中国移动 69.07 1.63 69.55 67.69 3219790
VIMC 中星微 2.79 1.45 2.82 2.75 14598
CHA 中国电信 56.20 1.37 56.50 55.11 302410
BIDU 百度公司 302.90 1.32 307.00 296.59 3469376
HMIN 如家 16.58 1.28 16.61 15.75 328308
ZNH 南方航空 21.41 1.18 21.48 20.76 289515
CMED 中国医疗 43.34 1.12 43.50 42.19 335947
SOHU 搜狐网 74.09 1.08 75.53 72.75 1877738
GSH 广深铁路 24.81 1.02 25.13 24.50 60623
SNP 中石化 96.95 0.98 97.37 94.42 1187626
NTE 南太电子 11.64 0.95 11.78 11.46 73725
JRJC 金融界 18.03 0.67 18.25 16.80 603156
PTR 中石油 129.29 0.61 130.12 127.60 1085000
ACTS 珠海炬力 3.54 0.57 3.54 3.40 166296
HNP 华能电力 26.84 0.56 27.04 26.38 412334
CYD 玉柴国际 9.50 0.42 9.51 8.85 253979
HRAY 华友世纪 3.10 0.32 3.12 2.90 8900
CHT 中华电信 24.39 -0.16 24.50 24.05 1217043
EFUT 富基旋风 10.51 -0.19 10.78 10.25 63094
NTES 网易 20.82 -0.57 21.31 20.65 960516
JOBS 51Job 16.34 -0.73 16.80 16.17 18360
ACH 中国铝业 27.52 -1.01 28.17 27.13 1293123
SINA 新浪网 42.37 -1.07 43.08 41.19 1466146
LTON 灵通网 1.72 -1.15 1.73 1.62 4023
CAAS 中国汽车 5.94 -1.16 6.00 5.78 22625
EJ 易居中国 10.24 -1.25 10.94 10.05 723366
JST 海南金盘 30.60 -1.29 31.97 30.48 50772
CTRP 携程网 42.17 -1.33 44.03 41.10 1622197
XING 桥兴环球 5.08 -1.36 5.24 5.05 198658
CEO 海上石油 157.11 -1.62 161.42 154.94 704432
UTSI UT斯达康 5.36 -1.65 5.62 5.27 1626159
CNTF 德信无线 3.92 -2.24 4.10 3.90 161588
LONG E龙 7.30 -2.28 7.57 7.21 106843
SMI 中芯国际 2.77 -2.81 2.78 2.68 171824
NED 诺亚舟 5.48 -2.84 5.73 5.42 92326
STP 无锡尚德 36.58 -2.95 37.98 36.06 4486918
AMCN 航美传媒 14.07 -2.97 14.84 13.80 117910
PWRD 完美时空 24.99 -3.36 25.91 24.55 457817
NPD 海王星辰 7.39 -3.40 7.77 7.31 155283
VISN 华视传媒 16.88 -3.54 17.93 16.53 230810
GA 巨人网络 10.90 -4.30 11.50 10.80 951812
CTDC 中国科技 4.08 -4.67 4.23 4.06 86583
SOLF 林洋新能 14.84 -5.42 16.29 14.68 3721640
YZC 兖州煤业 19.11 -5.58 20.02 18.94 738070
STV 永新视博 11.91 -6.66 13.15 11.74 544472
TSL 天合光能 30.61 -8.46 34.14 30.40 1856010
 
世.界.主.要.股.指.
    名称 收盘价 涨跌 涨跌幅
    道琼斯指数 11,446.66 207.38 1.85%
    标普500指数 1,260.32 14.96 1.20%
    纳斯达克综合指数 2,312.30 27.45 1.20%
    中国上证综合指数 2,684.78 -21.09 -0.78%
    香港恒生指数 21,734.72 0.00 0.00%
    英国金融时报指数 5,286.30 135.70 2.63%
    德国法兰克福指数 6,271.27 115.90 1.88%
    日本225指数 12,976.22 88.27 0.68%
    法国巴黎指数 4,225.99 113.54 2.76%
中.国.概.念.股.>>>
    股票代码 中文名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量
    XFML 新华财经 2.47 12.27 879077
    SPRD 展讯通讯 4.69 7.57 261715
    EDU 新东方 72.97 6.62 1350309
    NCTY 第九城市 26.85 5.09 158747
    GRRF 国人通讯 4.41 4.75 50894
    NINE 九城公司 2.16 4.35 45726
    CBAK 比克电池 4.42 4.00 419149
    MR 深圳迈瑞 36.74 2.88 460029
    SHI 上海石化 31.80 2.65 56893
    CHINA 中华网 2.73 2.63 1435788
    KONG 空中网 3.98 2.58 97848
    LFC 中国人寿 55.76 2.44 2825444
    FMCN 分众传媒 27.71 2.40 3230520
    ASIA 亚信控股 12.25 2.17 271536
    SNDA 盛大网络 23.88 2.14 1298888
    CN 中国网通 61.85 2.05 438239
    CEA 东方航空 30.72 1.92 75943
    CHU 中国联通 20.92 1.80 3298493
    CHL 中国移动 69.07 1.63 3219790
    VIMC 中星微 2.79 1.45 14598