美国股市列表
- 07-20 01:51 英股早盘下跌0.8%,德股下跌0.4%
- 07-20 00:04 美股期指先跌後涨
- 07-20 00:04 凭藉引脚相容功能,麦克雷尔公司为乙太网客户提供了一款有史以来通量最高的设备 新设备拥有业界首款配备 SPI 介面的快速乙太网控制器
- 07-20 00:03 分析师预计微软可能会进行大规模回购计划
- 07-20 00:03 超微第二季度亏损扩大
- 07-20 00:03 雷曼兄弟建议逢低买进Google
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕海螺水泥(0914.HK)跌4.7%﹐摩通料中期业绩令人失望 2008/07/18 16:43
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕方兴地产(0817.HK)跌1%﹔花旗认为目前可逢低买进 2008/07/18 16:31
- 07-20 00:03 DJ 香港股市成交量排名 2008/07/18 16:28
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕中资煤炭股走低﹐传政府将限制煤炭价格-大华继显 2008/07/18 16:55
- 07-20 00:03 DJ 人民币兑美元尾盘走高﹐受出口商美元卖盘推动 2008/07/18 16:44
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕中石化(0386.HK)造好﹔麦格理:油价下跌赢家 2008/07/18 17:00
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕阿里巴巴(1688.HK)升4%﹔雅虎考虑出售亚洲资产 2008/07/18 16:58
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕七月恒指期货跌0.1%﹐周末前交投谨慎 2008/07/18 16:57
- 07-20 00:03 DJ 香港股市收盘走高﹐汇丰控股领涨﹔中海石油走低 2008/07/18 17:06
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕美元/港元在淡静交投中走低﹐预计美元中期走软 2008/07/18 17:02
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕华能国际(0902.HK)涨4.3%﹔大福维持持有评级 2008/07/18 17:01
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕香港银行同业拆息走高﹐下周可能再度回落 2008/07/18 17:16
- 07-20 00:03 DJ 香港黄金收盘﹕961.00-961.70美元/盎司; 8929港元/两 2008/07/18 17:08
- 07-20 00:03 DJ 市场快讯﹕麦格理认为可买进东方电气﹐卖出哈尔滨动力 2008/07/18 17:47
- 07-20 00:03 DJ 港元尾盘走高﹐投资者锁定美元多头头寸利润 2008/07/18 17:40
- 07-20 00:03 DJ 人民币兑美元尾盘走高﹐受出口商美元卖盘推动 -2- 2008/07/18 17:25
- 07-20 00:03 DJ 香港股市收盘走高﹐汇丰控股领涨﹔中海石油走低 -2- 2008/07/18 17:58
- 07-20 00:03 DJ 港元尾盘走高﹐投资者锁定手中美元多头头寸利润 -2- 2008/07/18 17:54
- 07-20 00:03 DJ 阿里巴巴集团可能回购雅虎公司所持该公司股票-报导 2008/07/18 18:46
- 07-20 00:03 DJ 港元尾盘走高﹐投资者锁定美元多头头寸利润 -2- 2008/07/18 18:01
- 07-20 00:01 中国石化发盈警 料少赚逾50%
- 07-20 00:01 台湾下一步将考量开放大陆资金投资资本市场
- 07-20 00:01 网通6月份本地电话上客量11个月来首次回复正数
- 07-20 00:01 高盛调低今年中国GDP增长预测至10﹒1%
- 07-20 00:01 花旗亏损比预期小
- 07-20 00:01 Amcol 盈余高於预期
- 07-20 00:01 Occidental Petro笃胜会授权买回2000万股普通股
- 07-20 00:01 Nat"l Technical Systems宣布每股派息0.02美元
- 07-20 00:01 Republic Services拒绝与Waste Management协商
- 07-20 00:01 Medivation 发表Dimebon临床研究结果
- 07-20 00:01 W.P. Stewart更新W.P. Stewart美国股市综合指数
- 07-20 00:01 法院授权Fremont投资贷款公司出售消金分行
- 07-20 00:01 Cleveland-Cliffs收到大股东建议信函
- 07-20 00:01 Manpower 获利高於预期
世.界.主.要.股.指.
中.国.概.念.股.>>>
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















